Reklaamiteenuste hinnakiri Print

AS Express Post aadressita reklaamteenuste hinnakiri
(kehtib alates 02.01.2010)

Tallinn Hind km-ta Hind km-ga
kuni 10 gr 0,30 EEK / 0,0192 EUR 0,36 EEK / 0,0230 EUR
11 - 30 gr 0,33 EEK / 0,0211 EUR 0,40 EEK / 0,0256 EUR
31 - 50 gr 0,49 EEK / 0,0313 EUR 0,59 EEK / 0,0377 EUR
51 - 100 gr 1,10 EEK / 0,0703 EUR 1,32 EEK / 0,0844 EUR
101 - 250 gr 1,45 EEK / 0,0927 EUR 1,74 EEK / 0,1112 EUR
251 - 500 gr 1,70 EEK / 0,1087 EUR 2,04 EEK / 0,1304 EUR
500 - 1000 gr 2,15 EEK / 0,1374 EUR 2,58 EEK / 0,1649 EUR
1001 - 2000 gr 3,10 EEK / 0,1981 EUR 3,72 EEK / 0,2378 EUR
Linnad* Hind km-ta Hind km-ga
kuni 10 gr 0,38 EEK / 0,0243 EUR 0,46 EEK / 0,0294 EUR
11 - 30 gr 0,41 EEK / 0,0262 EUR 0,49 EEK / 0,0313 EUR
31 - 50 gr 0,70 EEK / 0,0117 EUR 0,84 EEK / 0,0537 EUR
51 - 100 gr 1,20 EEK / 0,0767 EUR 1,44 EEK / 0,0920 EUR
101 - 250 gr 1,65 EEK / 0,1055 EUR 1,98 EEK / 0,1266 EUR
251 - 500 gr 1,90 EEK / 0,1214 EUR 2,28 EEK / 0,1457 EUR
500 - 1000 gr 2,40 EEK / 0,1534 EUR 2,88 EEK / 0,1841 EUR
1001 - 2000 gr 3,45 EEK / 0,2205 EUR 4,14 EEK / 0,2646 EUR
Muud piirkonnad Hind km-ta Hind km-ga
kuni 10 gr 0,77 EEK / 0,0492 EUR 0,92 EEK / 0,0588 EUR
11 - 30 gr 0,96 EEK / 0,0614 EUR 1,15 EEK / 0,0735 EUR
31 - 50 gr 1,16 EEK / 0,0741 EUR 1,39 EEK / 0,0888 EUR
51 - 100 gr 1,35 EEK / 0,0863 EUR 1,62 EEK / 0,1035 EUR
101 - 250 gr 1,85 EEK / 0,1182 EUR 2,22 EEK / 0,1419 EUR
251 - 500 gr 2,10 EEK / 0,1342 EUR 2,52 EEK / 0,1611 EUR
500 - 1000 gr 2,70 EEK / 0,1726 EUR 3,24 EEK / 0,2071 EUR
1001 - 2000 gr 3,85 EEK / 0,2461 EUR 4,62 EEK / 0,2953 EUR

* Linnad - Tartu, Pärnu, Viljandi, Rakvere, Narva, Jõhvi, Kohtla-Järve, Elva, Põlva, Jõgeva, Keila, Kiviõli, Saue, Saku, Kiili, Kehra, Harku, Laagri, Loo, Lagedi, Tänassilma küla, Vääna küla, Tabasalu, Maardu, Viimsi vald

AS Express Post aadressiga reklaamteenuste hinnakiri
(kehtib alates 02.01.2010)

Linnad* Hind km-ta Hind km-ga
kuni 50 gr 3,30 EEK / 0,2109 EUR 3,96 EEK / 0,2531 EUR
51 - 100 gr 3,50 EEK / 0,2237 EUR 4,20 EEK / 0,2684 EUR
101 - 250 gr 3,70 EEK / 0,2365 EUR 4,44 EEK / 0,2838 EUR
251 - 500 gr 3,80 EEK / 0,2429 EUR 4,56 EEK / 0,2914 EUR
500 - 1000 gr 4,20 EEK / 0,2684 EUR 5,04 EEK / 0,3221 EUR
1001 - 2000 gr 5,20 EEK / 0,3323 EUR 6,24 EEK / 0,3988 EUR
Muud piirkonnad Hind km-ta Hind km-ga
kuni 50 gr 5,60 EEK / 0,3579 EUR 6,72 EEK / 0,4295 EUR
51 - 100 gr 6,40 EEK / 0,4090 EUR 7,68 EEK / 0,4908 EUR
101 - 250 gr 7,80 EEK / 0,4985 EUR 9,36 EEK / 0,5982 EUR
251 - 500 gr 8,10 EEK / 0,5177 EUR 9,72 EEK / 0,6212 EUR
500 - 1000 gr 13,50 EEK / 0,8628 EUR 16,20 EEK / 1,0354 EUR
1001 - 2000 gr 18,60 EEK / 1,1888 EUR 22,32 EEK / 1,4265 EUR

* Linnad - Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi, Rakvere, Narva, Kohtla-Järve, Jõhvi